OPĆI PODACI | |
---|---|
Ukupna površina zone | 5,2 ha |
Vrsta zone prema djelatnosti | uslužna |
Dopušteni koeficijent izgradnje | 0,13-0,37 |
Dopušteni koeficijent iskoristivosti | 0,52-1,19 |
Broj aktivnih subjekata u zoni | - |
Ukupni broj zaposlenih u njima | - |
Popunjenost raspoložive površine zone | <33% |
TEHNIČKI PODACI | |
PROMETNE VEZE (UDALJENOST U KM) | |
Pristupna cesta | da |
Autocesta | 1 km |
Industrijski kolosijek | ne |
Željeznica | 4 km |
Zračna luka | Zračna luka Rijeka, 30 km |
Morska luka | Luka Rijeka, 4,5 km |
INFRASTRUKTURA (KOMUNALNE USLUGE) | |
Vodovod | da |
Cijena vode za gospodarstvo | 14,65 kn/m3 |
Javna odvodnja | ne |
Mogućnost priključka na pročistač | - |
Cijena odvodnje za gospodarstvo | 5,44 kn/m3 |
Električna energija | da |
Plinovod | da |
Telekomunikacijska mreža | da |
POVRŠINE U PONUDI | |
Broj parcela | 11 |
Ukupna površina | 4,4 ha |
Način raspolaganja zemljištem | -prodaja: cijena nije utvrđena - pravo građenja |
Vlasništvo | gradsko |
TROŠKOVI (TROŠKOVI PROVEDBE INVESTICIJE) | |
Komunalni doprinosi za djelatnosti u zoni | 20,74-138,29 kn/m3 |
Oslobađanje od plaćanja doprinosa | ne |
Obročno plaćanje | ne |
Iznos komunalne naknade | 0,42-12,70 kn/m2 |
Oslobađanje od plaćanja naknade | ne |
Poduzetnička zona Bodulovo nalazi se na zapadnom dijelu Rijeke. Smještena je u kotlini, obostrano uz Škurinjski potok. Na 11 građevinskih čestica ukupne površine 14.502 m², planira se izgradnja građevina poslovne namjene. Deset parcela unutar zone namijenjeno je za prodaju poduzetnicima. Čestice su veličine od 1.000 do 3.150 m², a predviđena maksimalna bruto razvijena površina objekata na tim česticama iznosi od 715 do 4.000 m². Najveća građevinska čestica tlocrtne površine 8.558 m² predviđena je za drugu fazu projekta, izgradnju Riječkog razvojnog centra s proizvodnim inkubatorom. Za područje zone donesen je u lipnju 2004. Detaljni plan uređenja trgovačkog i uslužnog područja – Radna zona Bodulovo.
Kontakt:
Grad Rijeka
Telefon: +385 51 209 590
E-mail: poduzet@rijeka.hr