OPĆI PODACI | |
---|---|
Ukupna površina zone | 36,6 ha |
Vrsta zone prema djelatnosti | proizvodna, uslužna, trgovačka |
Dopušteni koeficijent izgradnje | 0,4 |
Dopušteni koeficijent iskoristivosti | 0,6-1,1 |
Broj aktivnih subjekata u zoni | 30 |
Ukupni broj zaposlenih u njima | 1084 |
Popunjenost raspoložive površine zone | <66% |
TEHNIČKI PODACI | |
PROMETNE VEZE (UDALJENOST U KM) | |
Pristupna cesta | da |
Autocesta | 25 km |
Industrijski kolosijek | 54 km |
Željeznica | 54 km |
Zračna luka | Zračna luka Rijeka, 20 km |
Morska luka | Luka Rijeka, 54 km |
INFRASTRUKTURA (KOMUNALNE USLUGE) | |
Vodovod | da |
Cijena vode za gospodarstvo | 14,36 kn/m3 |
Javna odvodnja | da |
Mogućnost priključka na pročistač | da |
Cijena odvodnje za gospodarstvo | 6,82 kn/m3 |
Električna energija | da |
Plinovod | ne |
Telekomunikacijska mreža | da |
POVRŠINE U PONUDI | |
Broj parcela | nije parcelirano |
Ukupna površina | 20 ha |
Način raspolaganja zemljištem | - prodaja: 750 kn/m2 - pravo građenja |
Vlasništvo | gradsko, privatno |
TROŠKOVI (TROŠKOVI PROVEDBE INVESTICIJE) | |
Komunalni doprinosi za djelatnosti u zoni | 138 kn/m3 |
Oslobađanje od plaćanja doprinosa | ne |
Obročno plaćanje | 1 godina u obrocima |
Iznos komunalne naknade | 0,39 kn/m2 |
Oslobađanje od plaćanja naknade | djelomično |
Područje obuhvata zone smješteno je na sjevernom dijelu naselja Krk, uz županijsku cestu Ž 5106 Vrh (L 58090) – Krk (Ž 5131). Područje je definirano kao zona poslovne namjene (K1) površine 36,6 ha. Unutar površine gospodarske namjene / poslovne – pretežito uslužne namjene (K1) se osim gradnje građevine za pretežno uslužnu djelatnost, dozvoljava i interpolacija djelatnosti ili gradnja građevina za trgovačku, uredsku, ugostiteljsku, servisnu i proizvodnu djelatnost te gradnja i uređenje parkirališnih i zelenih površina.
Kontakt osoba:
Darijo Vasilić
Telefon: +385 51 831 336
E-mail: nacelnik@lokve.hr