OPĆI PODACI | |
---|---|
Ukupna površina zone | 6,7 ha |
Vrsta zone prema djelatnosti | proizvodna, uslužna |
Dopušteni koeficijent izgradnje | 0,5 |
Dopušteni koeficijent iskoristivosti | 1 |
Broj aktivnih subjekata u zoni | 4 |
Ukupni broj zaposlenih u njima | 25 |
Popunjenost raspoložive površine zone | <66% |
TEHNIČKI PODACI | |
PROMETNE VEZE (UDALJENOST U KM) | |
Pristupna cesta | da |
Autocesta | 1 km |
Industrijski kolosijek | ne |
Željeznica | 10 km |
Zračna luka | Zračna luka Rijeka, 5 km |
Morska luka | Luka Rijeka, 22 km |
INFRASTRUKTURA (KOMUNALNE USLUGE) | |
Vodovod | da |
Cijena vode za gospodarstvo | 14,65 kn/m3 |
Javna odvodnja | da |
Mogućnost priključka na pročistač | ne |
Cijena odvodnje za gospodarstvo | 5,44 kn/m3 |
Električna energija | da |
Plinovod | da |
Telekomunikacijska mreža | da |
POVRŠINE U PONUDI | |
Broj parcela | 12 |
Ukupna površina | 4,6 ha |
Način raspolaganja zemljištem | - prodaja: 130 kn/m2 - pravo građenja |
Vlasništvo | gradsko, privatno |
TROŠKOVI (TROŠKOVI PROVEDBE INVESTICIJE) | |
Komunalni doprinosi za djelatnosti u zoni | 46,44 kn/m3 |
Oslobađanje od plaćanja doprinosa | 20% |
Obročno plaćanje | 1 godina |
Iznos komunalne naknade | 2-4 kn/m2 |
Oslobađanje od plaćanja naknade | 75/50/25% u 3 godine |
Poslovna zona K1 Žlibina nalazi se jugoistočno rubno uz građevinsko područje naselja Kraljevica. Vezana je na županijsku cestu koja vodi od D8 (Jadranske magistrale) do mosta za otok Krk. Ulaz u zonu je udaljen od magistrale 150 metara, a od riječke zaobilaznice u profilu autoceste 2 kilometra. Zona je udaljena 750 do 1400 metara od mora, odnosno luke Kraljevica. Ukupna površina Planom obuhvaćenog prostora iznosi cca 6,65 ha.
Zona je osnovana 2003. godine. Detaljni plan uređenja je izrađen 2004. godine. Predviđeno je 20 poslovnih parcela, od kojih devet već sada ima korisnike. U zoni trenutno posluju četiri tvrtke: trgovina građevinskim materijalom, oprema, servis i prodaja plovila, izrada i prodaja namještaja te izrada papirne i kartonske ambalaže.
Kontakt osoba:
Ivica Jerčinović
Telefon: +385 51 282 460
E-mail: ivica.jercinovic@kraljevica.hr