OPĆI PODACI | |
---|---|
Ukupna površina zone | 4,5 ha |
Vrsta zone prema djelatnosti | proizvodna, uslužna |
Dopušteni koeficijent izgradnje | 0,6 |
Dopušteni koeficijent iskoristivosti | 2 |
Broj aktivnih subjekata u zoni | 3 |
Ukupni broj zaposlenih u njima | 10 |
Popunjenost raspoložive površine zone | <33% |
TEHNIČKI PODACI | |
PROMETNE VEZE (UDALJENOST U KM) | |
Pristupna cesta | da |
Autocesta | 10 km |
Industrijski kolosijek | ne |
Željeznica | 1,8 km |
Zračna luka | Zračna luka Rijeka, 43 km |
Morska luka | Luka Rijeka, 15 km |
INFRASTRUKTURA (KOMUNALNE USLUGE) | |
Vodovod | da |
Cijena vode za gospodarstvo | 14,65 kn/m3 |
Javna odvodnja | u izgradnji |
Mogućnost priključka na pročistač | ne |
Cijena odvodnje za gospodarstvo | 5,44 kn/m3 |
Električna energija | da |
Plinovod | ne |
Telekomunikacijska mreža | da |
POVRŠINE U PONUDI | |
Broj parcela | 6 |
Ukupna površina | 4 ha |
Način raspolaganja zemljištem | - prodaja: 150-200 kn/m2 - pravo građenja |
Vlasništvo | općinsko |
TROŠKOVI (TROŠKOVI PROVEDBE INVESTICIJE) | |
Komunalni doprinosi za djelatnosti u zoni | 20-23 kn/m3 |
Oslobađanje od plaćanja doprinosa | ne |
Obročno plaćanje | da |
Iznos komunalne naknade | 0,23 kn/m2 |
Oslobađanje od plaćanja naknade | ne |
Područje obuhvata zone smješteno je na sjevernom dijelu naselja Krk, uz županijsku cestu Ž 5106 Vrh (L 58090) – Krk (Ž 5131). Područje je definirano kao zona poslovne namjene (K1) površine 36,6 ha. Unutar površine gospodarske namjene / poslovne – pretežito uslužne namjene (K1) se osim gradnje građevine za pretežno uslužnu djelatnost, dozvoljava i interpolacija djelatnosti ili gradnja građevina za trgovačku, uredsku, ugostiteljsku, servisnu i proizvodnu djelatnost te gradnja i uređenje parkirališnih i zelenih površina.
Kontakt osoba:
Željka Šarčević Grgić
Telefon: +385 51 808 205
E-mail: nacelnik@klana.hr