OPĆI PODACI | |
---|---|
Ukupna površina zone | 8,60 ha |
Vrsta zone prema djelatnosti | proizvodna, uslužna |
Dopušteni koeficijent izgradnje | 0,30 |
Dopušteni koeficijent iskoristivosti | 0,60 |
Broj aktivnih subjekata u zoni | 2 |
Ukupni broj zaposlenih u njima | 30 |
Popunjenost raspoložive površine zone | <35% |
TEHNIČKI PODACI | |
PROMETNE VEZE (UDALJENOST U KM) | |
Pristupna cesta | da |
Autocesta | 1,5 km |
Industrijski kolosijek | ne |
Željeznica | 2 km |
Zračna luka | Zračna luka Rijeka, 50 km |
Morska luka | Luka Rijeka, 40 km |
INFRASTRUKTURA (KOMUNALNE USLUGE) | |
Vodovod | da |
Cijena vode za gospodarstvo | 15,92 kn/m3 |
Javna odvodnja | ne |
Mogućnost priključka na pročistač | ne |
Cijena odvodnje za gospodarstvo | - |
Električna energija | da |
Plinovod | ne |
Telekomunikacijska mreža | da |
POVRŠINE U PONUDI | |
Broj parcela | nije parcelirano |
Ukupna površina | 6,5 ha |
Način raspolaganja zemljištem | - prodaja; 100 kn/m2 - pravo građenja |
Vlasništvo | općinsko |
TROŠKOVI (TROŠKOVI PROVEDBE INVESTICIJE) | |
Komunalni doprinosi za djelatnosti u zoni | 45 kn/m3 |
Oslobađanje od plaćanja doprinosa | 25-40% |
Obročno plaćanje | 1 godina |
Iznos komunalne naknade | 1,80-2,88 kn/m2 |
Oslobađanje od plaćanja naknade | 100% za prvu godinu |
Poslovna zona Vrata smještena je u Općini Fužine na izuzetno povoljnoj lokaciji. Zona je udaljena od županijske ceste 500 metara, a od autoceste Rijeka-Zagreb svega 1000 m. Zbog blizine autoceste zona je posebno interesantna za smještaj skladišnih sadržaja. Opremljena je objektima komunalne infrastrukture. U zoni trenutno djeluju dva gospodarstvenika. Unutar zone moguća je gradnja građevina gospodarskih djelatnosti koje obuhvaćaju manje proizvodne pogone – obrtništvo u najširem spektru, te skladišne, uslužne, trgovačke ili komunalno-servisne sadržaje i programe. Ono što predstavlja novinu je mogućnost izgradnje građevina za iskorištavanje sunčeve energije.