OPĆI PODACI | |
---|---|
Ukupna površina zone | 10,29 ha |
Vrsta zone prema djelatnosti | proizvodna, uslužna |
Dopušteni koeficijent izgradnje | 0,5 |
Dopušteni koeficijent iskoristivosti | 1,5 |
Broj aktivnih subjekata u zoni | 2 |
Ukupni broj zaposlenih u njima | 20 |
Popunjenost raspoložive površine zone | 33% |
TEHNIČKI PODACI | |
PROMETNE VEZE (UDALJENOST U KM) | |
Pristupna cesta | da |
Autocesta | 4 km |
Industrijski kolosijek | ne |
Željeznica | 1,5 km |
Zračna luka | Zračna luka Rijeka, 50 km |
Morska luka | Luka Rijeka, 40 km |
INFRASTRUKTURA (KOMUNALNE USLUGE) | |
Vodovod | da |
Cijena vode za gospodarstvo | 24,15 kn/m3 |
Javna odvodnja | da |
Mogućnost priključka na pročistač | ne |
Cijena odvodnje za gospodarstvo | - |
Električna energija | da |
Plinovod | ne |
Telekomunikacijska mreža | da |
POVRŠINE U PONUDI | |
Broj parcela | nije parcelirano |
Ukupna površina | 7 ha |
Način raspolaganja zemljištem | - prodaja: 150 kn/m2 - pravo građenja |
Vlasništvo | općinsko, privatno |
TROŠKOVI (TROŠKOVI PROVEDBE INVESTICIJE) | |
Komunalni doprinosi za djelatnosti u zoni | 70 kn/m3 |
Oslobađanje od plaćanja doprinosa | ne |
Obročno plaćanje | ne |
Iznos komunalne naknade | ovisno o djelatnosti |
Oslobađanje od plaćanja naknade | ne |
Poslovna zona K1/1 Sleme površine 10,29 ha gospodarske namjene, smještena je u naselju Lokve. Zona ima povoljan geoprometni položaj jer se nalazi neposredno uz županijsku cestu Rijeka-Zagreb. Geoprometni položaj je povoljan budući da se nalazi neposredno uz postojeću županijsku cestu Ž5029 koja će postati ostala državna cesta Rijeka-Zagreb i ima asfaltirani kolnik širine 7 m. Posredan pristup u poslovnu zonu K1/1 moguć je i s autoceste Rijeka-Zagreb-Goričan, preko čvorišta “Lučice” kod Delnica i čvorišta “Vrata”.
Kontakt osoba:
Toni Štimac
Telefon: +385 51 831 336
E-mail: nacelnik@lokve.hr