OPĆI PODACI | |
---|---|
Ukupna površina zone | 7,9 ha |
Vrsta zone prema djelatnosti | proizvodna, uslužna |
Dopušteni koeficijent izgradnje | 0,6 |
Dopušteni koeficijent iskoristivosti | 2 |
Broj aktivnih subjekata u zoni | 2 |
Ukupni broj zaposlenih u njima | 100 |
Popunjenost raspoložive površine zone | <33% |
TEHNIČKI PODACI | |
PROMETNE VEZE (UDALJENOST U KM) | |
Pristupna cesta | da |
Autocesta | 6 km |
Industrijski kolosijek | ne |
Željeznica | ne |
Zračna luka | Zračna luka Rijeka, 43 km |
Morska luka | Luka Rijeka, 15 km |
INFRASTRUKTURA (KOMUNALNE USLUGE) | |
Vodovod | da |
Cijena vode za gospodarstvo | 14,65 kn/m3 |
Javna odvodnja | ne |
Mogućnost priključka na pročistač | ne |
Cijena odvodnje za gospodarstvo | 5,44 kn/m3 |
Električna energija | da |
Plinovod | ne |
Telekomunikacijska mreža | da |
POVRŠINE U PONUDI | |
Broj parcela | 4 |
Ukupna površina | 4 ha |
Način raspolaganja zemljištem | - prodaja: 150 kn/m2 - pravo građenja |
Vlasništvo | 50% općinsko, 50% privatno |
TROŠKOVI (TROŠKOVI PROVEDBE INVESTICIJE) | |
Komunalni doprinosi za djelatnosti u zoni | 20-23 kn/m3 |
Oslobađanje od plaćanja doprinosa | ne |
Obročno plaćanje | da |
Iznos komunalne naknade | 0,23 kn/m2 |
Oslobađanje od plaćanja naknade | ne |
Općina Klana smještena je na sjeverozapadnom dijelu Primorsko-goranske županije. Ona se nalazi u blizini regionalnog centra Rijeke i graniči sa susjednom Republikom Slovenijom. Zona K-6 Škalnica je gospodarsko-poslovne namjene te je namijenjena izgradnji i uređenju površina za uslužnu, trgovačku, skladišnu, servisnu i sličnu djelatnost te objekata, uređaja i svih ostalih sadržaja vezanih za osnovnu poslovnu namjenu. Uz osnovnu namjenu, u sklopu građevinske čestice dozvoljava se gradnja pratećih sadržaja koji upotpunjuju osnovnu namjenu i pridonose kvaliteti prostora (administrativno-upravni, restorani organizirane prehrane, garderobe, sanitarni čvorovi, dječji vrtići i slično).
Kontakt osoba:
Željka Šarčević Grgić
Telefon: +385 51 808 205
E-mail: nacelnik@klana.hr