OPĆI PODACI | |
---|---|
Ukupna površina zone | 9,5 ha |
Vrsta zone prema djelatnosti | uslužna, servisna |
Dopušteni koeficijent izgradnje | 40-50% |
Dopušteni koeficijent iskoristivosti | 0,6-0,8 |
Broj aktivnih subjekata u zoni | 10 |
Ukupni broj zaposlenih u njima | 85 |
Popunjenost raspoložive površine zone | <74% |
TEHNIČKI PODACI | |
PROMETNE VEZE (UDALJENOST U KM) | |
Pristupna cesta | da |
Autocesta | 2,8 km |
Industrijski kolosijek | ne |
Željeznica | 1,2 km |
Zračna luka | Zračna luka Rijeka, 50 km |
Morska luka | Luka Rijeka, 45 km |
INFRASTRUKTURA (KOMUNALNE USLUGE) | |
Vodovod | da |
Cijena vode za gospodarstvo | 15,92 kn/m3 |
Javna odvodnja | da |
Mogućnost priključka na pročistač | da |
Cijena odvodnje za gospodarstvo | - |
Električna energija | da |
Plinovod | ne |
Telekomunikacijska mreža | da |
POVRŠINE U PONUDI | |
Broj parcela | 74 |
Ukupna površina | 2,43 ha |
Način raspolaganja zemljištem | - prodaja: 160kn/m2 - pravo građenja |
Vlasništvo | gradsko, privatno |
TROŠKOVI (TROŠKOVI PROVEDBE INVESTICIJE) | |
Komunalni doprinosi za djelatnosti u zoni | 45 kn/m3 |
Oslobađanje od plaćanja doprinosa | 50% |
Obročno plaćanje | 1 godina |
Iznos komunalne naknade | 0,18-3,60 kn/m2 |
Oslobađanje od plaćanja naknade | 1-2 godine |
Poslovna zona K-1 Podrebar smještena je rubno uz naselje Delnice te unutar iste već dulji niz godina djeluju različiti poslovni subjekti. U zoni je planirana pretežito gradnja građevina uslužne, trgovačke, zanatske i komunalno-servisne namjene, no omogućena je i izgradnja poslovnih građevina s proizvodnim sadržajima, ali na način da iste prilikom planiranja, projektiranja i odabira pojedinih sadržaja i tehnologija, zadovoljavaju propisane mjere zaštite okoliša.
Kontakt osobe:
Gordana Piskač, Davorka Grgurić
Telefon: +385 51 812 055
E-mail: gordana.piskac@gmail.com