OPĆI PODACI | |
---|---|
Ukupna površina zone | 2,1 ha |
Vrsta zone prema djelatnosti | proizvodna, uslužna, trgovačka, komunalno-servisna |
Dopušteni koeficijent izgradnje | 35% |
Dopušteni koeficijent iskoristivosti | 0,42 |
Broj aktivnih subjekata u zoni | 0 |
Ukupni broj zaposlenih u njima | 0 |
Popunjenost raspoložive površine zone | 0 |
TEHNIČKI PODACI | |
PROMETNE VEZE (UDALJENOST U KM) | |
Pristupna cesta | da |
Autocesta | ne |
Industrijski kolosijek | ne |
Željeznica | ne |
Zračna luka | Zračna luka Rijeka, 25 km |
Morska luka | Luka Rijeka, 30 km |
INFRASTRUKTURA (KOMUNALNE USLUGE) | |
Vodovod | ne |
Cijena vode za gospodarstvo | - |
Javna odvodnja | ne |
Mogućnost priključka na pročistač | ne |
Cijena odvodnje za gospodarstvo | - |
Električna energija | ne |
Plinovod | ne |
Telekomunikacijska mreža | ne |
POVRŠINE U PONUDI | |
Broj parcela | 52 |
Ukupna površina | 1,39 ha |
Način raspolaganja zemljištem | - prodaja: da - pravo građenja: da |
Vlasništvo | općinsko, privatno |
TROŠKOVI (TROŠKOVI PROVEDBE INVESTICIJE) | |
Komunalni doprinosi za djelatnosti u zoni | - |
Oslobađanje od plaćanja doprinosa | ne |
Obročno plaćanje | ne |
Iznos komunalne naknade | - |
Oslobađanje od plaćanja naknade | ne |
Projekt podrazumijeva izgradnju komunalne infrastrukture te izgradnju proizvodnih i poslovnih pogona na površini od 2,1 ha. Zemljište na kojem će se razvijati zona potpuno je ravno pa je i to velika prednost za mogućnost proširenja, a nalazi se neposredno uz prometnicu Bribir – Grižane. Svi objekti mogu biti i katni te se time povećava mogućnost poslovnih površina. Pored lokacije poslovne zone nalazi se elektrovod, voda i razvijena cestovna infrastruktura u smjeru oba naselja- Grižana i Bribira, kao i Grada Crikvenice.
Kontakt osoba:
Bernard Peko-Lončar
Telefon: +385 51 422 545
E-mail: komunalno@vinodol.hr